馬達性能參數
機種 Type |
電壓 (V) |
頻率 (Hz) |
極數 (P) |
額定轉速(rpm) | 啟動轉矩(kg.cm) | 額定轉矩(kg.cm) |
額定電流 (A) |
電容 (μF) |
額定時間Rated Time |
2IK6GN-A | 1Φ 110V | 50/60 | 4 | 1250/1550 | 0. 42 | 0.42 | 0.25 | 2.5 | 連續 |
2IK6GN-C | 1Φ 220V | 50/60 | 4 | 1250/1550 | 0.42 | 0.42 | 0.13 | 0.8 | 連續 |
轉速r/min50HZ | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 41 | 30 | 25 | 20 | 16 | 15 | 12.5 | 10 | 8.3 |
轉速r/min60HZ | 600 | 360 | 240 | 180 | 140 | 120 | 100 | 90 | 72 | 60 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
減速比 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
最大容許轉矩 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6 | 7.3 | 8.7 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 19.8 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 |
外型圖(單位mm)
2IK6GN-A / 2IK6GN-C (2GN3K~2GN18K)
2IK6GN-A / 2IK6GN-C (2GN20K~2GN180K)
減速機部分
請注意
●單相馬達運轉方向的轉換應在馬達停止後進行。
●若在馬達運轉時轉換運轉方向,可能發生無法轉換運轉方向或需費時較久的情況。